| LAPORAN KEUANGAN WARNET MERDEKA | |||||
| Bulan : OKTOBER | 2011 | ||||
| Tanggal | Jenis Transaksi | Debet | Kredit | Saldo | Keterangan |
| Saldo Bulan September | Rp. 2.861.900 | ||||
| 11/10/2011 | Pemasukan Internet | Rp. 20.000 | Rp. 2.881.900 | ||
| 16/11/2011 | Pemasukan Internet | Rp. 70.000 | Rp. 2.951.900 | ||
| 19/11/2011 | HP Operator | Rp. 178.000 | Rp. 2.773.900 | ||
| 19/11/2011 | Modal Pulsa FORUM | Rp. 100.000 | Rp. 2.673.900 | ||
| SALDO | Rp. 2.673.900 | ||||


Senin, Desember 19, 2011
Posted in:




